Die Wasserversorgungsgebühr beträgt seit dem 01.01.2021 pro m³ 1,10 EUR
Gebühren der Stadtwerke Königsbrunn
Gültig seit 01.01.2021Übersicht der Gebühren | |||
---|---|---|---|
Wasserversorgungsgebühren | 1,10 EUR/ m³ | ||
Abwasserentsorgungsgebühren | 1,91 EUR/ m³ | ||
Grundgebühren bei der Verwendung von Wasserzählern mit Dauerdurchfluss | bis 4 m³/h | 37,00 EUR/Jahr | |
bis 10 m³/h | 185,00 EUR/Jahr | ||
bis 16 m³/h | 297,00 EUR/Jahr | ||
über 16 m³/h | 816,00 EUR/Jahr |
Entwicklung der Wasser-Verbrauchsgebühren der Stadtwerke Königsbrunn (netto)
Seit 01.01.2005Übersicht der Wasser-Verbrauchsgebühren (netto) | |||
---|---|---|---|